Le mercredi, l’accueil des enfants est possible à la journée avec restauration (suivant tarifs ci-dessous). Si un enfant participe aux activités du matin et désire manger à la cantine, il sera alors facturé la journée complète. Les activités du mercredi matin ne changent pas. Elles sont toujours assurées par les 4 enseignants de l’école et incluses dans le prix de la matinée ou de la journée.
Tarifs en € pour l’accueil de loisirs sans hébergement du mercredi Tarifs applicables au 1er septembre 2024 - Qf = Quotient familial | ||||||
Catégorie | 9h à 12h | 12h à 17h avec le repas | 13h30 à 17h | |||
Occasionnel | Régulier* | Occasionnel | Régulier* | Occasionnel | Régulier* | |
Qf - 500 € | 2,97 | 2,51 | 9,99 | 5,20 | 3,98 | 2,55 |
Qf - 1000 € | 3,12 | 2,66 | 10,47 | 5,56 | 4,15 | 2,65 |
Qf + 1000 € ** | 3,27 | 2,97 | 11,26 | 6,89 | 4,34 | 2,91 |
Extérieur Qf - 500 € | 4,22 | 3,58 | 14,22 | 10,67 | 5,44 | 4,90 |
Extérieur Qf - 1000 € | 4,38 | 3,92 | 14,71 | 13,17 | 5,62 | 5,36 |
Extérieur Qf + 1000 € | 4,71 | 4,31 | 15,83 | 13,79 | 6,01 | 5,69 |
*Pour bénéficier de ce tarif, réservation à l’année | ||||||
**Pour les communes de Eth et Bry, il sera appliqué les tarifs « Qf + 1000 € » quel que soit le quotient familial |
La commune verse une subvention à l’APER, afin de permettre le fonctionnement des activités, en fonction du nombre d’enfants qui fréquentent et l’habilitation de celle-ci.
La CAF participe en versant une prestation à l’heure, qui ne couvre pas le coût total de l’activité. Il est à noter que toutes les prestations habilitées Jeunesse et Sports permettent un crédit d’impôt pour les enfants de moins de 6 ans.
Une garderie fonctionne les mercredis de 7h15 à 8h45 en salle de motricité et de 16h30 à 18h30 dans la salle du Cœur de Vie.